東莞市皓泓機(jī)械設(shè)備有限公司
Dongguan hao hong machinery equipment co., LTD專注數(shù)控車床生產(chǎn)制造
您身邊一站式解決專家
全民服務(wù)熱線:
0769-8533 5323
2020-06-13 16:02
一、機(jī)床介紹產(chǎn)品型號 | 單位 | TOM-850L | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000*550 |
工作臺承重 | kg | 450 | |
T型槽(數(shù)目-尺寸-間距) | 個(gè)-mm-mm | 5-18-90 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 110-610 | |
三軸行程 | X軸 | mm | 800 |
Y軸 | mm | 500 | |
Z軸 | mm | 59 0 | |
定位精度 | X軸 | mm | 0.008 |
Y軸 | mm | 0.008 | |
Z軸 | mm | 0.008 | |
重復(fù)定位精度 | X軸 | mm | 0.006 |
Y軸 | mm | 0.006 | |
Z軸 | mm | 0.006 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 10000 |
主軸錐孔 | BT40 | ||
安裝直徑 | mm | Φ130 | |
刀具 | 刀柄型號 | BT40 | |
拉釘型號 | BT40 45° | ||
快速進(jìn)給 | X、Y軸 | mm/min | 36000 |
Z軸 | mm/min | 24000 | |
切削進(jìn)給 | X、Y、Z軸 | mm/min | 36 |
圓盤刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24T |
刀具換刀時(shí)間(T-T) | 秒 | 3.5 | |
刀具最大尺寸 | 相鄰/間隔mm | 80/150 | |
刀具最大重量 | Kg | 8 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | 功率Kw | 7.5 |
X、Y、Z軸 | 功率Kw/額定扭矩Nm | 1.8/11 | |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 15 | |
機(jī)床重量 |
Kg |
6000 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 2760*2200*2700 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng)(三菱M70A ) | 9 | RS232接口 |
2 | 切削液系統(tǒng) | 10 | 導(dǎo)軌護(hù)罩 |
3 | 氣動系統(tǒng) | 11 | 安裝墊鐵及調(diào)整螺栓 |
4 | 機(jī)床照明工作燈 | 12 | M16組合壓板一套 |
5 | 主軸 | 13 | 6寸精密平口鉗一臺 |
6 | 潤滑系統(tǒng) | 14 | BT40刀柄一套(4-25mm) |
7 | 全封閉護(hù)罩或半封閉護(hù)罩 | 15 | 隨機(jī)工具和工具箱 |
8 | 電子手輪 | 16 | 隨機(jī)技術(shù)文件 |
1 | 熱交換器 | 4 | 清潔水槍 |
2 | 主軸油冷機(jī) | 5 | 清潔氣槍 |
序號 | 品名 | 廠家 | 產(chǎn)地 |
1 | 機(jī)身 | 臺正 | 昆明 |
2 | 系統(tǒng) | 三菱 | 日本 |
3 | X/Y/Z軸電機(jī) | 三菱 | 日本 |
4 | 主軸 | 惟隆 | 臺灣 |
5 | 主軸電機(jī) | 三菱 | 日本 |
6 | 三軸絲桿 | 銀泰 | 臺灣 |
7 | 軸承 | FAG | 德國 |
8 | 精密鎖緊螺母 | 盈錫 | 臺灣 |
9 | 聯(lián)軸節(jié) | R+W | 德國 |
10 | 圓盤24T刀庫 | 圣杰、德大 | 臺灣 |
11 | 自動潤滑系統(tǒng) | 日華河谷 | 中日合資 |
12 | 主軸油冷機(jī) | 乾冠 | 臺灣 |
13 | 熱交換器 | 乾冠 | 臺灣 |
18 | 手輪 | 山泰克 | 日本 |
19 | 交流接觸器 | 施耐德 | 中法合資 |
序號 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 |
1 | 機(jī)床操作手冊 | 1本 |
2 | 系統(tǒng)操作手冊 | 1套 |
3 | 系統(tǒng)編程手冊 | 1套 |
下一篇:KVMC850立式加工中心